Ultem PEI PW1000 adalah Polyimide Aliran Standar Tidak Diisi (Tg 217 °C).Sertifikasi NSF-61 dan W270. FDA AS dan Kontak Makanan Eropa disetujui.
| Properti | Nilai-nilai Tipikal | Satuan | Metode pengujian |
| Mekanis | |||
| Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 10 | mg/1000cy | Metode S-Plastics |
| Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 105 | MPa | ISO 527 |
| Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 85 | MPa | ISO 527 |
| Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 6 | % | ISO 527 |
| Tekanan tarik, putus, 50 mm/menit | 60 | % | ISO 527 |
| Modulus tarik, 1 mm/menit | 3200 | MPa | ISO 527 |
| Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 160 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/menit | 3300 | MPa | ISO 178 |
| Kekerasan, H358/30 | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
| Dampak | |||
| Izod Impact, tidak diukir 80*10*4 +23°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Dampak, tidak diukir 80*10*4 -30°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 6 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Izod Impact, bertanda 80*10*4 -30°C | 6 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Charpy Impact, bertanduk, 23°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
| Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Termal | |||
| Konduktivitas Termal | 0.24 | W/m-°C | ISO 8302 |
| CTE, 23°C sampai 150°C, aliran | 5.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C sampai 150°C, xflow | 5.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| Vicat Softening Temperature, Tingkat A/50 | 215 | °C | ISO 306 |
| Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 211 | °C | ISO 306 |
| Vicat Softening Temperature, Tingkat B/120 | 215 | °C | ISO 306 |
| HDT/Be, 0,45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 200 | °C | ISO 75/Be |
| HDT/Ae, 1,8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 190 | °C | ISO 75/Ae |
Pengolahan
| BUMI INJEKSI | ||
| Suhu Pengeringan | 150 | °C |
| Waktu Pengeringan | 4 ¢ 6 | jam |
| Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
| Suhu Peleburan | 370 410 | °C |
| Suhu Nozzle | 350 ¢ 405 | °C |
| Suhu depan - Zona 3 | 360 415 | °C |
| Tengah - Zona 2 Suhu | 350 ¢ 405 | °C |
| Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 340, 395 | °C |
| Suhu Hopper | 80 ¢ 120 | °C |
| Suhu Cetakan | 140 ¢ 180 | °C |
Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh lembar data | |
| SS-Plastics Ultem PEI PW1000.pdf | |
Dapatkan Kutipan Terbaru |
![]()