SabikGeloyEXGY004resin adalahASA/PMMA
Properti Tipikal (1) | |||
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, yld, tipe I, 50 mm/menit | 50 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, brk, tipe I, 50 mm/menit | 36 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, yld, tipe I, 50 mm/menit | 3 | % | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, brk, tipe I, 50 mm/menit | 21 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 2470 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan lentur, yld, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 70 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 2060 | MPa | ASTM D 790 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 50 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 38 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 3 | % | ISO 527 |
Tekanan tarik, putus, 50 mm/menit | 25 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 2300 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 70 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 2410 | MPa | ISO 178 |
Tes Kekerasan Pensil, 1kgf | F | - | ASTM D 3363 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Dampak, bertanduk, 23°C | 45 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Dampak, bertanduk, -30°C | 27 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impact, bertanda 80*10*4 -30°C | 3 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 78 | °C | ASTM D 1525 |
HDT, 1,82 MPa, 6,4 mm, tidak diiris | 73 | °C | ASTM D 648 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 79 | °C | ISO 306 |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 73 | °C | ISO 75/Af |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Gravitasi Spesifik | 1.15 | - | ASTM D 792 |
Tingkat Aliran Peleburan, 220°C/10,0 kgf | 38 | g/10 menit | ASTM D 1238 |
Kepadatan | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:03/20/2008 |
Parameter | ||
Ekstrusi Profil | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 75 - 85 | °C |
Waktu Pengeringan | 4 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
Suhu Peleburan | 200 - 230 | °C |
Barel - Zona 1 Suhu | 205 - 220 | °C |
Barel - Zona 2 Suhu | 210 - 225 | °C |
Barel - Zona 3 Suhu | 215 - 225 | °C |
Barel - Zona 4 Suhu | 215 - 225 | °C |
Suhu Hopper | 60 - 80 | °C |
Suhu adaptor | 200 - 225 | °C |
Suhu mati | 210 - 225 | °C |
Suhu Kalibrator | 50 - 70 | °C |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:03/20/2008 |
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh lembar data |
|
![]() |
S-Plastics Geloy EXGY004.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|