SabikUltem EXUM0101resin adalahTransparan, aliran standar Polyimide (Tg 217C).
| Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
| Tekanan tarik, yld, tipe I, 5 mm/menit | 110 | MPa | ASTM D 638 |
| Tekanan tarik, brk, tipe I, 5 mm/menit | 105 | MPa | ASTM D 638 |
| Tekanan tarik, yld, tipe I, 5 mm/menit | 7 | % | ASTM D 638 |
| Tekanan tarik, brk, tipe I, 5 mm/menit | 60 | % | ASTM D 638 |
| Tensile Modulus, 5 mm/min | 3580 | MPa | ASTM D 638 |
| Tekanan lentur, yld, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 165 | MPa | ASTM D 790 |
| Flexural Modulus, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 3500 | MPa | ASTM D 790 |
| Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
| Izod Dampak, bertanduk, 23°C | 53 | J/m | ASTM D 256 |
| Termal | Nilai | Satuan | Standar |
| HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, tidak diiris | 198 | °C | ASTM D 648 |
| HDT, 0,45 MPa, 6,4 mm, tidak diiris | 210 | °C | ASTM D 648 |
| HDT, 1,82 MPa, 6,4 mm, tidak diiris | 201 | °C | ASTM D 648 |
| CTE, -20°C sampai 150°C, aliran | 5.58E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
| CTE, -20°C sampai 150°C, xflow | 5.4E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
| FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
| Gravitasi Spesifik | 1.27 | - | ASTM D 792 |
| Tingkat Aliran Peleburan, 337°C/6,6 kgf | 9 | g/10 menit | ASTM D 1238 |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:05/19/2004 | |||
| Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
| Suhu Pengeringan | 150 | °C |
| Waktu Pengeringan | 4 - 6 | jam |
| Waktu pengeringan (kumulatif) | 24 | jam |
| Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
| Suhu Peleburan | 350 - 400 | °C |
| Suhu Nozzle | 345 - 400 | °C |
| Suhu depan - Zona 3 | 345 - 400 | °C |
| Tengah - Zona 2 Suhu | 340 - 400 | °C |
| Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 330 - 400 | °C |
| Suhu Cetakan | 135 - 165 | °C |
| Tekanan Belakang | 0.3 - 0.7 | MPa |
| Kecepatan sekrup | 40 - 70 | rpm |
| Menembak untuk ukuran silinder | 40 - 60 | % |
| Kedalaman ventilasi | 0.025 - 0.076 | mm |
| Parameter | ||
| Pengeboran dengan Ekstrusi | Nilai | Satuan |
| Suhu Pengeringan | 140 - 150 | °C |
| Waktu Pengeringan | 4 - 6 | jam |
| Waktu pengeringan (kumulatif) | 24 | jam |
| Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.01 - 0.02 | % |
| Suhu Peleburan (Parison) | 320 - 355 | °C |
| Barel - Zona 1 Suhu | 325 - 350 | °C |
| Barel - Zona 2 Suhu | 330 - 355 | °C |
| Barel - Zona 3 Suhu | 330 - 355 | °C |
| Barel - Zona 4 Suhu | 330 - 355 | °C |
| Adaptor - Zona 5 Suhu | 330 - 355 | °C |
| Kepala - Zona 6 - Suhu puncak | 330 - 355 | °C |
| Kepala - Zona 7 - Suhu bawah | 330 - 355 | °C |
| Kecepatan sekrup | 10 - 70 | rpm |
| Suhu Cetakan | 65 - 175 | °C |
| Suhu mati | 325 - 355 | °C |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:05/19/2004 | ||
|
Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh lembar data |
|
| S-Plastics Ultem EXUM0101.pdf | |
|
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|
![]()