S-Plastics Valox404resin
Mekanis | Nilai | Satuan |
Tekanan tarik, yield | 101 | MPa |
Tekanan tarik, putus | 3 - 3 | % |
Tekanan Fleksural | 148 | MPa |
Modulus Flexural | 6520 | MPa |
Kekerasan, Rockwell R | 97 | - |
Dampak | Nilai | Satuan |
Izod Dampak, bertanduk, 23°C | 177 | J/m |
Termal | Nilai | Satuan |
HDT, 0,45 MPa, 3,2 mm, tidak diiris | 205 | °C |
CTE, -30°C sampai 30°C | 3.E-05 - 3.E-05 | 1/°C |
FISIK | Nilai | Satuan |
Gravitasi Spesifik | 1.48 | - |
Penyerapan air, 24 jam | 0.06 | % |
Penyusutan jamur, aliran, 3,2 mm | 0.2 - 0.3 | % |
Penyusutan jamur, aliran, 6,4 mm | 0.6 - 0.8 | % |
Listrik | Nilai | Satuan |
Resistensi Permukaan | 1.E+16 | Ohm |
Resistensi busur, Tungsten {PLC} | 5 | Kode PLC |
Karakteristik Api | Nilai | Satuan |
UL diakui, 94HB Flame Class Rating (3) | 1.5 | mm |
Sumber GMD, terakhir diperbarui: 02/03/2000 |
Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh lembar data |
|
![]() |
S-Plastics Valox 404.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|