SabikVertonZ1000XXCresin adalahSenyawa High Impact PPO Blend.
| Properti Tipikal (1) | |||
| Mekanis | Nilai | Satuan | Standar | 
| Tekanan tarik, pecah, 5 mm/menit | 49 | MPa | ISO 527 | 
| Tekanan tarik, istirahat, 5 mm/menit | > 25 | % | ISO 527 | 
| Tekanan lentur, istirahat, 2 mm/menit | 63 | MPa | ISO 178 | 
| Flexural Modulus, 2 mm/menit | 1700 | MPa | ISO 178 | 
| Dampak | Nilai | Satuan | Standar | 
| Izod Impact, tidak diukir 80*10*4 +23°C | >137 | kJ/m2 | ISO 180/1U | 
| Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 56 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| Termal | Nilai | Satuan | Standar | 
| HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 89 | °C | ISO 75/Af | 
| FISIK | Nilai | Satuan | Standar | 
| Penyusutan jamur pada batang tarik, aliran (2) | 1.6 - 1.8 | % | Metode S-Plastics | 
| Kepadatan | 1.09 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:10/10/2006 | |||
| Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data | |
|  | S-Plastics Verton Z1000XXC.pdf | 
| Dapatkan Kutipan Terbaru 
 Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok 
 
 | 
