SabikVertonPX08000resin adalahsenyawa yang didasarkan pada resin PA6 yang mengandung Impact Modifier.
Properti Tipikal (1) | |||
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 44 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 3.9 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 2500 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 78 | MPa | ISO 178 |
Tekanan lentur, istirahat, 2 mm/menit | 6.7 | % | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 1900 | MPa | ISO 178 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Impact, tidak diukir 80*10*4 +23°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
CTE, 23°C sampai 60°C, aliran | 1.02E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C sampai 60°C, xflow | 9.9E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 151 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 57 | °C | ISO 75/Af |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Penyusutan jamur, aliran | 1.4 | % | Metode S-Plastics |
Penyerapan air, 23°C/24 jam | 2.2 | % | ISO 62-1 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:05/21/2008 |
Parameter | ||
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 80 | °C |
Waktu Pengeringan | 4 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.15 - 0.25 | % |
Suhu Peleburan | 265 - 275 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 275 - 290 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 265 - 275 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 250 - 260 | °C |
Suhu Cetakan | 80 - 95 | °C |
Tekanan Belakang | 0.3 - 0.7 | MPa |
Kecepatan sekrup | 30 - 60 | rpm |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:05/21/2008 |
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data | |
![]() | S-Plastics Verton PX08000.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru |