SabikStat-konPFD04ESresin adalahsenyawa yang didasarkan pada resin PA 6 yang mengandung Carbon Powder, Glass Fiber.
| Properti Tipikal (1) | |||
| Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
| Tekanan tarik, hasil, 5 mm/menit | 107 | MPa | ISO 527 |
| Tekanan tarik, istirahat, 5 mm/menit | 2.6 | % | ISO 527 |
| Modulus tarik, 1 mm/menit | 7000 | MPa | ISO 527 |
| Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 152 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/menit | 5900 | MPa | ISO 178 |
| Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
| Izod Impact, tidak diukir 80*10*4 +23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Termal | Nilai | Satuan | Standar |
| CTE, 23°C sampai 60°C, aliran | 3.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE, 23°C sampai 60°C, xflow | 1.12E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 214 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 195 | °C | ISO 75/Af |
| FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
| Penyusutan jamur, aliran (5) | 0.4 - 0.6 | % | Metode S-Plastics |
| Kepadatan | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Penyerapan air, 23°C/24 jam | 1 | % | ISO 62-1 |
| Listrik | Nilai | Satuan | Standar |
| Resistensi Permukaan | 1.E+04 - 1.E+06 | Ohm | ASTM D 257 |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:2009/12/17 | |||
| Parameter | ||
| Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
| Suhu Pengeringan | 80 | °C |
| Waktu Pengeringan | 4 | jam |
| Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.15 - 0.25 | % |
| Suhu Peleburan | 265 - 275 | °C |
| Suhu depan - Zona 3 | 275 - 290 | °C |
| Tengah - Zona 2 Suhu | 265 - 275 | °C |
| Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 250 - 260 | °C |
| Suhu Cetakan | 80 - 95 | °C |
| Tekanan Belakang | 0.3 - 0.7 | MPa |
| Kecepatan sekrup | 30 - 60 | rpm |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:2009/12/17 | ||
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data | |
| S-Plastics Stat-kon PFD04ES.pdf | |
Dapatkan Kutipan Terbaru |