SabikStat-konPD000resin adalahsenyawa yang didasarkan pada resin PA 6 yang mengandung Carbon Powder.
Properti Tipikal (1) | |||
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, hasil, 5 mm/menit | 55 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, pecah, 5 mm/menit | 54 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 5 mm/menit | 1.4 | % | ISO 527 |
Tekanan tarik, istirahat, 5 mm/menit | 1.4 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 4300 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 125 | MPa | ISO 178 |
Tekanan lentur, istirahat, 2 mm/menit | 124 | MPa | ISO 178 |
Tekanan lentur, istirahat, 2 mm/menit | 6.9 | % | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 3900 | MPa | ISO 178 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Impact, tidak diukir 80*10*4 +23°C | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 3 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
CTE, 23°C sampai 60°C, aliran | 7.3E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C sampai 60°C, xflow | 8.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Penyusutan jamur, aliran | 1.38 | % | Metode S-Plastics |
Kepadatan | 1.3 | g/cm3 | ISO 1183 |
Listrik | Nilai | Satuan | Standar |
Resistensi Permukaan | 1.E+02 - 1.E+03 | Ohm | ASTM D 257 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:07/01/2008 |
Parameter | ||
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 80 | °C |
Waktu Pengeringan | 4 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.15 - 0.25 | % |
Suhu Peleburan | 265 - 275 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 275 - 290 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 265 - 275 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 250 - 260 | °C |
Suhu Cetakan | 80 - 95 | °C |
Tekanan Belakang | 0.3 - 0.7 | MPa |
Kecepatan sekrup | 30 - 60 | rpm |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:07/01/2008 |
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data | |
![]() | S-Plastics Stat-kon PD000.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru |