SabikStat-konKD000EIresin adalahsenyawa berbasis resin Acetal Copolymer yang mengandung Carbon Powder.
Properti Tipikal (1) | |||
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, hasil, 5 mm/menit | 34 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 5 mm/menit | 7.9 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 1700 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 45 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 1700 | MPa | ISO 178 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Impact, tidak diukir 80*10*4 +23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 7 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
CTE, 23°C sampai 60°C, aliran | 7.8E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C sampai 60°C, xflow | 7.7E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 123 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 67 | °C | ISO 75/Af |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Penyusutan jamur, aliran | 2.1 | % | Metode S-Plastics |
Kepadatan | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
Penyerapan air, 23°C/24 jam | 1 | % | ISO 62-1 |
Listrik | Nilai | Satuan | Standar |
Resistensi Permukaan | 1.E+03 - 1.E+05 | Ohm | ASTM D 257 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:01/31/2008 |
Parameter | ||
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 80 | °C |
Waktu Pengeringan | 4 | jam |
Suhu Peleburan | 200 - 215 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 210 - 220 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 195 - 205 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 175 - 190 | °C |
Suhu Cetakan | 80 - 110 | °C |
Tekanan Belakang | 0.2 - 0.3 | MPa |
Kecepatan sekrup | 30 - 60 | rpm |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:01/31/2008 |
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data | |
![]() | S-Plastics Stat-kon KD000EI.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru |