SabikStat-konLCL-4026 EM resinadalah senyawa berbasis resin Polyketone yang mengandung Serat Karbon, PTFE.
bahan ini termasuk: Easy Molding.
| Sifat-sifat khas(1) | |||
| Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
| Tekanan tegangan, istirahat | 194 | MPa | ASTM D 638 |
| Modulus Flexural | 20060 | MPa | ASTM D 790 |
| Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
| Izod Dampak, tidak diukir, 23°C | 427 | J/m | ASTM D 4812 |
| Izod Dampak, bertanduk, 23°C | 42 | J/m | ASTM D 256 |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:10/01/2004 | |||
| Parameter | ||
| Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
| Suhu Pengeringan | 120 - 150 | °C |
| Waktu Pengeringan | 4 | jam |
| Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.1 | % |
| Suhu Peleburan | 380 - 390 | °C |
| Suhu depan - Zona 3 | 380 - 395 | °C |
| Tengah - Zona 2 Suhu | 365 - 375 | °C |
| Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 350 - 360 | °C |
| Suhu Cetakan | 140 - 165 | °C |
| Tekanan Belakang | 0.3 - 0.7 | MPa |
| Kecepatan sekrup | 60 - 100 | rpm |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:10/01/2004 | ||
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
|
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data |
|
| S-Plastics Stat-kon LCL-4026 EM.pdf | |
|
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|