SabikStat-konDE002Eresin adalahsenyawa yang didasarkan pada resin Polikarbonat yang mengandung Serat Karbon.
Properti Tipikal (1) | |||
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, pecah, 5 mm/menit | 117 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, istirahat, 5 mm/menit | 1.8 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 8600 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 157 | MPa | ISO 178 |
Tekanan lentur, istirahat, 2 mm/menit | 150 | MPa | ISO 178 |
Tekanan lentur, istirahat, 2 mm/menit | 2.9 | % | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 6500 | MPa | ISO 178 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Impact, tidak diukir 80*10*4 +23°C | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 7 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 139 | °C | ISO 75/Af |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Penyusutan jamur, aliran | 0.17 | % | Metode S-Plastics |
Kepadatan | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 |
Penyerapan air, 23°C/24 jam | 0.21 | % | ISO 62-1 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:12/15/2008 |
Parameter | ||
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 120 | °C |
Waktu Pengeringan | 4 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
Suhu Peleburan | 305 - 325 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 320 - 330 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 310 - 320 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 295 - 305 | °C |
Suhu Cetakan | 80 - 110 | °C |
Tekanan Belakang | 0.2 - 0.3 | MPa |
Kecepatan sekrup | 30 - 60 | rpm |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:12/15/2008 |
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data |
|
![]() |
S-Plastics Stat-kon DE002E.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|