SabikThermocompDF-1004 EM MRresin adalah senyawa yang didasarkan pada resin Polikarbonat yang mengandung Serat Kaca.
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, hasil, 5 mm/menit | 114 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 5 mm/menit | 2.9 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 6200 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 171 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 5400 | MPa | ISO 178 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
CTE, 23°C sampai 60°C, aliran | 3.1E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C sampai 60°C, xflow | 7.4E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 143 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 139 | °C | ISO 75/Af |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:09/07/2006 |
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data |
|
![]() |
S-Plastics Thermocomp DF-1004 EM MR.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|