SabikThermocompTH1000Bresin adalah senyawa yang didasarkan pada resin poliuretan yang mengandung stainless steel.
| FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
| Kepadatan | 1.15 | g/cm3 | ASTM D 792 |
| Listrik | Nilai | Satuan | Standar |
| Resistensi Permukaan | 1.E+05 - 1.E+06 | Ohm | ASTM D 257 |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:10/01/2004 | |||
| Parameter | ||
| Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
| Suhu Pengeringan | 80 | °C |
| Waktu Pengeringan | 4 | jam |
| Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.15 | % |
| Suhu Peleburan | 190 - 220 | °C |
| Suhu depan - Zona 3 | 210 - 220 | °C |
| Tengah - Zona 2 Suhu | 200 - 210 | °C |
| Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 190 - 200 | °C |
| Suhu Cetakan | 40 - 55 | °C |
| Tekanan Belakang | 0.2 - 0.3 | MPa |
| Kecepatan sekrup | 30 - 60 | rpm |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:10/01/2004 | ||
Produk terkait lainnya yang kami rekomendasikan:
|
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data |
|
| S-Plastics Thermocomp TH1000B.pdf | |
|
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|
![]()