SabikLexanBentuk-bentuk dan bentuk-bentukresin adalahtingkat viskositas rendah dengan ion leachable rendah dan gas keluar rendah
Properti Tipikal (1) | |||
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 63 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 63 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 6 | % | ISO 527 |
Tekanan tarik, putus, 50 mm/menit | 100 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 2350 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 90 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 2300 | MPa | ISO 178 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Dampak, tidak bergaris 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Dampak, tidak diukir 80*10*3 -30°C | ND | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, bernotas 80*10*3 +23°C | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impact, bertanda 80*10*3 -30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy 23°C, Unnotch Edge 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
CTE, 23°C sampai 80°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 140 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/120 | 141 | °C | ISO 306 |
HDT/Ae, 1,8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 122 | °C | ISO 75/Ae |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Kepadatan | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
Absorpsi air, (23°C/sat) | 0.35 | % | ISO 62 |
Penyerapan Kelembaban (23°C / 50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 |
Tingkat Volume Peleburan, MVR pada 300°C/1,2 kg | 21 | cm3/10 menit | ISO 1133 |
Optik | Nilai | Satuan | Standar |
Transmisi Cahaya | 88 - 90 | % | ASTM D 1003 |
Kabut | <0.8 | % | ASTM D 1003 |
Indeks Refraksi | 1.586 | - | ISO 489 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:03/26/2008 |
Parameter | ||
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 120 | °C |
Waktu Pengeringan | 2 - 4 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
Suhu Peleburan | 280 - 300 | °C |
Suhu Nozzle | 270 - 290 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 280 - 300 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 270 - 290 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 260 - 280 | °C |
Suhu Hopper | 60 - 80 | °C |
Suhu Cetakan | 80 - 100 | °C |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:03/26/2008 |
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data | |
![]() | S-Plastics Lexan EXRL0497.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru |