SabikLexanML6240resin adalahCampuran kopolymer PC viskositas rendah dengan stabilisasi UV yang ditingkatkan dan agen pelepasan yang ditambahkan.
Mekanis | Nilai | Satuan |
Tekanan tarik, yld, tipe I, 50 mm/menit | 65 | MPa |
Tekanan tarik, brk, tipe I, 50 mm/menit | 67 | MPa |
Tekanan tarik, yld, tipe I, 50 mm/menit | 6 | % |
Tekanan tarik, brk, tipe I, 50 mm/menit | > 100 | % |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 2400 | MPa |
Tekanan lentur, yld, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 96 | MPa |
Flexural Modulus, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 2450 | MPa |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 67 | MPa |
Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 70 | MPa |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 6 | % |
Tekanan tarik, putus, 50 mm/menit | > 100 | % |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 2300 | MPa |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 96 | MPa |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 2450 | MPa |
Dampak | Nilai | Satuan |
Energi Total Dampak Instrumen, 23°C | 80 | J |
Izod Dampak, tidak bergaris 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m2 |
Izod Impact, bernotas 80*10*3 +23°C | 65 | kJ/m2 |
Izod Impact, bertanda 80*10*3 -30°C | 10 | kJ/m2 |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 70 | kJ/m2 |
Charpy 23°C, Unnotch Edge 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m2 |
Termal | Nilai | Satuan |
CTE, -40°C sampai 40°C, aliran | 7.E-05 | 1/°C |
CTE, -40°C sampai 40°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C |
CTE, -40°C sampai 40°C, aliran | 7.E-05 | 1/°C |
CTE, -40°C sampai 40°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 138 | °C |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/120 | 140 | °C |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 134 | °C |
FISIK | Nilai | Satuan |
Gravitasi Spesifik | 1.2 | - |
Penyusutan jamur, aliran, 3,2 mm | 0.5 - 0.7 | % |
Kepadatan | 1.2 | g/cm3 |
Absorpsi air, (23°C/sat) | 0.35 | % |
Penyerapan Kelembaban (23°C / 50% RH) | 0.15 | % |
Tingkat Volume Peleburan, MVR pada 300°C/1,2 kg | 16 | cm3/10 menit |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:2009/04/22 |
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 120 | °C |
Waktu Pengeringan | 2 - 4 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
Suhu Peleburan | 280 - 310 | °C |
Suhu Nozzle | 270 - 290 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 280 - 310 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 270 - 290 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 260 - 280 | °C |
Suhu Hopper | 60 - 80 | °C |
Suhu Cetakan | 80 - 110 | °C |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:2009/04/22 | ||
Nilai properti ini tidak dimaksudkan untuk tujuan spesifikasi. | ||
Silakan periksa dengan (kantor penjualan lokal) untuk ketersediaan di wilayah Anda | ||
(1) Hanya nilai-nilai tipikal. variasi dalam toleransi normal mungkin untuk berbagai warna. semua nilai diukur setelah setidaknya 48 jam Semua sifat, kecuali volume leleh dan aliran leleh diukur pada mesin injeksi Semua sampel yang diuji menurut standar uji ISO disiapkan sesuai dengan ISO 294. |
||
(2) Hanya data tipikal untuk tujuan seleksi. | ||
(3) Klasifikasi ini tidak dimaksudkan untuk mencerminkan bahaya yang ditimbulkan oleh bahan ini atau bahan lain dalam kondisi kebakaran yang sebenarnya. | ||
(4) Pengukuran internal menurut standar UL. |
Untuk informasi lebih lanjut silahkan download lembar data |
|
![]() |
S-Plastics Lexan ML6240.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|
|