SabikLexanML1010 resin adalahKinerja yang lebih tinggi, aliran yang lebih baik dibandingkan dengan kelas standar pada suhu yang lebih rendah.
| Sifat-sifat khas(1) | |||
| Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
| Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 60 | MPa | ISO 527 |
| Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 45 | MPa | ISO 527 |
| Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 5 | % | ISO 527 |
| Tekanan tarik, putus, 50 mm/menit | 70 | % | ISO 527 |
| Modulus tarik, 1 mm/menit | 2350 | MPa | ISO 527 |
| Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 90 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/menit | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Kekerasan, H358/30 | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
| Termal | Nilai | Satuan | Standar |
| Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 120 | °C | ISO 306 |
| Vicat Softening Temperature, Tingkat B/120 | 122 | °C | ISO 306 |
| HDT/Be, 0,45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 115 | °C | ISO 75/Be |
| HDT/Ae, 1,8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 100 | °C | ISO 75/Ae |
| FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
| Kepadatan | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Tingkat Volume Peleburan, MVR pada 250°C/1,2 kg | 12 | cm3/10 menit | ISO 1133 |
| Tingkat Volume Peleburan, MVR pada 300°C/1,2 kg | 48 | cm3/10 menit | ISO 1133 |
| Optik | Nilai | Satuan | Standar |
| Transmisi Cahaya | 88 | % | ASTM D 1003 |
| Kabut | 1 | % | ASTM D 1003 |
| Indeks Refraksi | 1.582 | - | ISO 489 |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:02/19/2001 | |||
| Parameter | ||
| Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
| Suhu Pengeringan | 105 | °C |
| Waktu Pengeringan | 2 - 4 | jam |
| Suhu Peleburan | 275 - 295 | °C |
| Suhu Nozzle | 260 - 280 | °C |
| Suhu depan - Zona 3 | 270 - 290 | °C |
| Tengah - Zona 2 Suhu | 260 - 280 | °C |
| Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 250 - 270 | °C |
| Suhu Hopper | 60 - 80 | °C |
| Suhu Cetakan | 65 - 85 | °C |
| Sumber GMD, terakhir diperbarui:02/19/2001 | ||
|
Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh lembar data |
|
| S-Plastics Lexan ML1010.pdf | |
|
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|
|
![]()