SabikLexanDMX1132resin adalahadalah resin kopolymer polikarbonat aliran tinggi dengan ketahanan amonia yang lebih baik dibandingkan resin polikarbonat biasa.
Properti Tipikal (1) | |||
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, yld, tipe I, 50 mm/menit | 69 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, brk, tipe I, 50 mm/menit | 55 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, yld, tipe I, 50 mm/menit | 7 | % | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, brk, tipe I, 50 mm/menit | 50 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 2550 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan lentur, yld, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 110 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 2510 | MPa | ASTM D 790 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 73 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 55 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 7 | % | ISO 527 |
Tekanan tarik, putus, 50 mm/menit | > 25 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 2400 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 100 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 2500 | MPa | ISO 178 |
Kekerasan, H358/30 | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
Tes Kekerasan Pensil, 1kgf | HB | - | ASTM D 3363 |
kedalaman goresan Erichson, 6N | 17 | Mikrometer | Metode S-Plastics |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Dampak, bertanduk, 23°C | 10 | J/m | ASTM D 256 |
Energi Total Dampak Instrumen, 23°C | 72 | J | ASTM D 3763 |
Izod Dampak, tidak bergaris 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Dampak, tidak diukir 80*10*3 -30°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, bernotas 80*10*3 +23°C | 5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impact, bertanda 80*10*3 -30°C | 3 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy 23°C, Unnotch Edge 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 137 | °C | ASTM D 1525 |
HDT, 0,45 MPa, 3,2 mm, tidak diiris | 132 | °C | ASTM D 648 |
HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, tidak diiris | 121 | °C | ASTM D 648 |
CTE, -40°C sampai 95°C, aliran | 7.E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, -40°C sampai 95°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
Konduktivitas Termal | 0.2 | W/m-°C | ASTM C 177 |
Konduktivitas Termal | 0.2 | W/m-°C | ISO 8302 |
CTE, 23°C sampai 80°C, aliran | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C sampai 80°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 140 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/120 | 141 | °C | ISO 306 |
HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 133 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 120 | °C | ISO 75/Af |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Gravitasi Spesifik | 1.2 | - | ASTM D 792 |
Kepadatan | 1.19 | g/cm3 | ASTM D 792 |
Penyusutan jamur, aliran, 3,2 mm | 0.6 - 0.8 | % | Metode S-Plastics |
Penyusutan jamur, xflow, 3,2 mm | 0.6 - 0.8 | % | Metode S-Plastics |
Tingkat Aliran Peleburan, 300°C/1,2 kgf | 38.5 | g/10 menit | ASTM D 1238 |
Kepadatan | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
Tingkat Volume Peleburan, MVR pada 300°C/1,2 kg | 36 | cm3/10 menit | ISO 1133 |
Optik | Nilai | Satuan | Standar |
Indeks Refraksi | 1.586 | - | ASTM D 542 |
Indeks Refraksi | 1.586 | - | ISO 489 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:04/02/2008 |
Parameter | ||
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 120 | °C |
Waktu Pengeringan | 3 - 4 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
Suhu Peleburan | 295 - 315 | °C |
Suhu Nozzle | 290 - 310 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 295 - 315 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 280 - 305 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 260 - 280 | °C |
Suhu Hopper | 60 - 80 | °C |
Suhu Cetakan | 70 - 95 | °C |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:04/02/2008 |
Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh lembar data |
|
![]() |
S-Plastics Lexan DMX1132.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru
Sumber distribusi tingkat pertama di Cina Selatan Mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan stabilitas pasokan, Membantu Anda menemukan bahan plastik rekayasa yang paling cocok
|
|