SabikLexanADX1016Rresin adalahResin kopolymer dengan ketahanan kimia yang ditingkatkan, hanya tersedia dalam warna terbatas.
Properti Tipikal (1) | |||
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 64 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 73 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 7 | % | ISO 527 |
Tekanan tarik, putus, 50 mm/menit | 79 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 2290 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 88 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 2250 | MPa | ISO 178 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Dampak, tidak bergaris 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Dampak, tidak diukir 80*10*3 -30°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, bernotas 80*10*3 +23°C | 51 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impact, bertanda 80*10*3 -30°C | 23 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 24 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy 23°C, Unnotch Edge 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
CTE, -40°C sampai 40°C, aliran | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, -40°C sampai 40°C, xflow | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 125 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/120 | 126 | °C | ISO 306 |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 108 | °C | ISO 75/Af |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Kepadatan | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
Absorpsi air, (23°C/sat) | 0.4 | % | ISO 62 |
Penyerapan Kelembaban (23°C / 50% RH) | 0.2 | % | ISO 62 |
Tingkat Volume Peleburan, MVR pada 300°C/1,2 kg | 8 | cm3/10 menit | ISO 1133 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:09/08/2008 |
Parameter | ||
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 105 | °C |
Waktu Pengeringan | 2 - 4 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
Suhu Peleburan | 290 - 320 | °C |
Suhu Nozzle | 280 - 310 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 290 - 320 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 280 - 310 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 270 - 300 | °C |
Suhu Hopper | 40 - 60 | °C |
Suhu Cetakan | 60 - 90 | °C |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:09/08/2008 |
Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh lembar data | |
![]() | S-Plastics Lexan ADX1016R.pdf |
Dapatkan Kutipan Terbaru |