S-Plastics Lexan HP2 resin adalah high flow polycarbonate ((MFR 25). Untuk perangkat medis dan aplikasi farmasi. Manajemen perubahan perawatan kesehatan, biocompatible ((ISO10993 atau USP Kelas VI). EtO, e-beam dan gamma sterilizable.Mengandung pelepasan jamur.
LEXAN adalah produk dari S-Plastics, resin polikarbonat. Lexan PC terbuat dari bisphenol A, bahan polimer untuk polikarbonat, yang memiliki sifat ketahanan panas berkualitas tinggi,sifat fisik dan mekanik seperti transparansi yang baik dan kekuatan benturan yang sangat tinggiPolikarbonat tidak berwarna transparan, tahan panas, tahan kejut, tahan api (kelas BI), sifat mekanik yang baik pada suhu penggunaan biasa.Properti yang sama mendekati polimetil dibandingkan dengan metil akrilat, polikarbonat memiliki ketahanan benturan yang baik, indeks refraksi yang tinggi, kinerja pengolahan yang baik, dan memiliki kinerja tahan api UL94 V-0.
Tiga bidang aplikasi utama dari plastik rekayasa PC adalah industri perakitan kaca, industri otomotif dan industri elektronik dan listrik.Sekarang digunakan secara luas dalam peralatan elektronik, perlengkapan kantor, mesin presisi, mobil, medis, asuransi kerja dan barang-barang rumah tangga dan banyak bidang lainnya.
Mekanis | Nilai | Satuan | Standar |
Tekanan tarik, yld, tipe I, 50 mm/menit | 62 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, brk, tipe I, 50 mm/menit | 65 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, yld, tipe I, 50 mm/menit | 6 | % | ASTM D 638 |
Tekanan tarik, brk, tipe I, 50 mm/menit | 120 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 2370 | MPa | ASTM D 638 |
Tekanan lentur, yld, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 93 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1,3 mm/menit, rentang 50 mm | 2300 | MPa | ASTM D 790 |
Kekerasan, Rockwell M | 70 | - | ASTM D 785 |
Kekerasan, Rockwell R | 118 | - | ASTM D 785 |
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 10 | mg/1000cy | ASTM D 1044 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 63 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, pecah, 50 mm/menit | 50 | MPa | ISO 527 |
Tekanan tarik, hasil, 50 mm/menit | 6 | % | ISO 527 |
Tekanan tarik, putus, 50 mm/menit | 70 | % | ISO 527 |
Modulus tarik, 1 mm/menit | 2350 | MPa | ISO 527 |
Tekanan lentur, hasil, 2 mm/menit | 90 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/menit | 2300 | MPa | ISO 178 |
Kekerasan, H358/30 | 95 | MPa | ISO 2039-1 |
Dampak | Nilai | Satuan | Standar |
Izod Dampak, tidak diukir, 23°C | 3204 | J/m | ASTM D 4812 |
Izod Impact, bertanduk (alami, warna) | 640 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Impact, bertanduk (warna) | 106 - 640 | J/m | ASTM D 256 |
Dampak tegangan, tipe "S" | 378 | kJ/m2 | ASTM D 1822 |
Dampak panah jatuh (D 3029), 23°C | 169 | J | ASTM D 3029 |
Energi Dampak Instrumen @ puncak, 23°C | 54 | J | ASTM D 3763 |
Izod Impact, tidak diukir 80*10*4 +23°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Dampak, tidak diukir 80*10*4 -30°C | NB | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, bernotas 80*10*4 +23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Impact, bertanda 80*10*4 -30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Termal | Nilai | Satuan | Standar |
HDT, 0,45 MPa, 6,4 mm, tidak diiris | 137 | °C | ASTM D 648 |
HDT, 1,82 MPa, 6,4 mm, tidak diiris | 126 | °C | ASTM D 648 |
CTE, -40°C sampai 95°C, aliran | 6.84E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
Panas spesifik | 1.25 | J/g-°C | ASTM C 351 |
Konduktivitas Termal | 0.19 | W/m-°C | ASTM C 177 |
Konduktivitas Termal | 0.2 | W/m-°C | ISO 8302 |
CTE, 23°C sampai 80°C, aliran | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Uji tekanan bola, 125°C +/- 2°C | Pas | - | IEC 60695-10-2 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/50 | 139 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temperature, Tingkat B/120 | 140 | °C | ISO 306 |
HDT/Be, 0,45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 133 | °C | ISO 75/Be |
HDT/Ae, 1,8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 121 | °C | ISO 75/Ae |
FISIK | Nilai | Satuan | Standar |
Gravitasi Spesifik | 1.2 | - | ASTM D 792 |
Volume Spesifik | 0.83 | cm3/g | ASTM D 792 |
Kepadatan | 1.19 | g/cm3 | ASTM D 792 |
Penyerapan air, 24 jam | 0.15 | % | ASTM D 570 |
Penyerapan air, keseimbangan, 23C | 0.35 | % | ASTM D 570 |
Penyerapan air, keseimbangan, 100°C | 0.58 | % | ASTM D 570 |
Penyusutan jamur, aliran, 3,2 mm | 0.5 - 0.7 | % | Metode S-Plastics |
Tingkat Aliran Peleburan, 300°C/1,2 kgf | 25 | g/10 menit | ASTM D 1238 |
Kepadatan | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
Tingkat Volume Peleburan, MVR pada 300°C/1,2 kg | 23 | cm3/10 menit | ISO 1133 |
Optik | Nilai | Satuan | Standar |
Transmisi Cahaya | 88 | % | ASTM D 1003 |
Kabut | 1 | % | ASTM D 1003 |
Indeks Refraksi | 1.586 | - | ASTM D 542 |
Listrik | Nilai | Satuan | Standar |
Resistivitas Volume | >1.E+17 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
Kekuatan dielektrik, di udara, 3,2 mm | 14.9 | kV/mm | ASTM D 149 |
Permittivitas relatif, 50/60 Hz | 3.17 | - | ASTM D 150 |
Permittivitas Relatif, 1 MHz | 2.96 | - | ASTM D 150 |
Faktor Dissipasi, 50/60 Hz | 0.0009 | - | ASTM D 150 |
Faktor Dissipasi, 1 MHz | 0.01 | - | ASTM D 150 |
Resistivitas Volume | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 |
Resistensi permukaan, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 |
Kekuatan dielektrik, dalam minyak, 3,2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Permittivitas relatif, 50/60 Hz | 2.7 | - | IEC 60250 |
Permittivitas Relatif, 1 MHz | 2.7 | - | IEC 60250 |
Faktor Dissipasi, 50/60 Hz | 0.001 | - | IEC 60250 |
Faktor Dissipasi, 1 MHz | 0.01 | - | IEC 60250 |
Karakteristik Api | Nilai | Satuan | Standar |
Indeks Oksigen (LOI) | 25 | % | ISO 4589 |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:01/04/2000 |
Pencetakan Injeksi | Nilai | Satuan |
Suhu Pengeringan | 120 | °C |
Waktu Pengeringan | 3 - 4 | jam |
Waktu pengeringan (kumulatif) | 48 | jam |
Kandungan Kelembaban Maksimal | 0.02 | % |
Suhu Peleburan | 270 - 295 | °C |
Suhu Nozzle | 265 - 290 | °C |
Suhu depan - Zona 3 | 270 - 295 | °C |
Tengah - Zona 2 Suhu | 260 - 280 | °C |
Bagian belakang - Zona 1 Suhu | 250 - 270 | °C |
Suhu Cetakan | 70 - 95 | °C |
Tekanan Belakang | 0.3 - 0.7 | MPa |
Kecepatan sekrup | 40 - 70 | rpm |
Menembak untuk ukuran silinder | 40 - 60 | % |
Kedalaman ventilasi | 0.025 - 0.076 | mm |
Sumber GMD, terakhir diperbarui:01/04/2000 |